NeoPolis — pełna recenzja
ul. Silnikowa 12, 02-495 Warszawa
Neocity Polska
0
4
15 734 zł
+1%
NeoPolis to osiedle Neocity Polska (NeoCity Group) przy ul. Silnikowej, na rogu z Herbu Oksza — w najgęstszej części zabudowy poprzemysłowych Szamot. Cztery 7-kondygnacyjne budynki z dziedzińcami, ogródkiem społecznym, placem zabaw, wybiegiem dla psów i lokalami w parterze.
Część naszej serii o Szamotach. W pobliżu: Osiedle Ursa, Ursus Classic, Ursus Centralny.
Koncepcja
Deweloper sprzedaje NeoPolis jako małe „miasto w mieście”: zagospodarowane patio (w tym patio z hamakami), naturalny plac zabaw i zielone dziedzińce między blokami. Standard deweloperski, z opcją wykończenia pod klucz u partnerów. Parking podziemny i windy w każdym budynku.
To mniejsza, bardziej zwarta skala niż Ursus Centralny czy pełny masterplan Ursus Classic — bliżej skończonego średniego osiedla Szamot.

NeoPolis przy Silnikowej: siedem kondygnacji, cegła u podstawy, rzędy szklanych balkonów. Nasze zdjęcie.

Zieleń dziedzińca między czterema budynkami NeoPolis. Nasze zdjęcie.
Etapy
- Budynek A — oddany ok. 2023 (wyprzedany).
- Budynki B1–B2 — oddanie ok. II kw. 2025.
- Budynek C — oddanie ok. IV kw. 2025.
Pod koniec 2025 osiedle jest praktycznie kompletne; nowi kupujący patrzą głównie na rynek wtórny lub ostatnie resztki pierwotnego.
Lokalizacja
Silnikowa / Herbu Oksza — tuż przy klastrze Ursa i krótkim skoku od innych osiedli Szamot. Autobusy lokalne; SKM Warszawa Ursus jest w zasięgu spaceru, ale nie „pod oknem” (ok. 10–15 minut zależnie od budynku). Te same plusy i minusy Szamot: dobry dojazd koleją, słabe szkoły/drogi względem tempa bloków.
Ceny
Poziomy Szamot — często okolice średnich 15 tys. zł/m² w ofertach, z rozrzutem za piętro, widok i remont. Bo etapy skończyły się niedawno, wtórny bywa jeszcze „prawie nowy”. Uważnie sprawdzajcie, czy parking jest w cenie.
Dla kogo?
Pasuje, jeśli chcecie zwartego, w dużej mierze gotowego osiedla Neocity z zielenią na dziedzińcu i amenitami (psy / plac zabaw), bez czekania na etap 2029. Gorzej, jeśli potrzebujecie marki architekta (Classic / Ursa Sky) albo największego bulwaru na miejscu (Centralny).
Plusy
- Cztery 7-kondygnacyjne budynki — kompakt, w większości gotowe do końca 2025
- Zieleń dziedzińców, ogródek społeczny, plac zabaw i wybieg dla psów
- Lokale usługowe w parterze i parking podziemny
- Centralne Szamoty obok klastra Ursa
- Opcja wykończenia pod klucz u partnerów dewelopera
Minusy
- Brak „heritage” story jak w Ursus Classic
- Nadal problem szkół i korków na Szamotach
- Pierwotny w dużej mierze zamknięty — ceny wtórne zależą od wykończenia
Mapa budynków
Interaktywna mapa 3D budynków osiedla, oznaczona kolorami etapów budowy.
Deweloper
Etapy budowy
Budynek A
— – Dec 2023
Budynki B1–B2
— – Jun 2025
Budynek C
— – Dec 2025
| Etap | Budynki | Start | Koniec | Cena teraz (zł/m²) |
|---|---|---|---|---|
| Budynek A | A | — | Dec 2023 | — |
| Budynki B1–B2 | B1, B2 | — | Jun 2025 | — |
| Budynek C | C | — | Dec 2025 | — |
Ceny (zł/m²)
Ostatnie transakcje
Notarialne sprzedaże mieszkań na tym osiedlu z Rejestru Cen Nieruchomości m.st. Warszawy. Mediana pomija ceny nietypowe (udziały, akty z halą garażową).
Sprzedaże mieszkań
305
Mediana zł/m²
14 286 zł
Okres
31 sty 2024 – 23 mar 2026
Średnia roczna zł/m²
Średnia (zł/m²)
15 734 max
Zakres: 14 438–15 734
Średnia z typowych sprzedaży mieszkań w tabeli (bez udziałów i aktów z halą garażową). 2021–2026.
| Data | Adres | Lokal | Pow. | Pokoje | Piętro | Cena | zł/m² | Rynek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 mar 2026 | ul. Silnikowa 14 B2 | 63 | 45 m² | 2 | 6 | 669 000 zł | 14 860 | Wtórny |
| 23 mar 2026 | ul. Herbu Oksza 10 B1 | 10 | 54,6 m² | 3 | 3 | 955 000 zł | 17 507 | Wtórny |
| 16 mar 2026 | ul. Silnikowa 14 B2 | 27 | 26,2 m² | 1 | 6 | 587 500 zł | 22 441 | Wtórny |
| 29 sty 2026 | ul. Silnikowa 12 C | 37 | 78,7 m² | 4 | 4 | 1 060 480 zł | 13 473 | Pierwotny |
| 29 sty 2026 | ul. Silnikowa 12 C | 74 | 41 m² | 2 | 8 | 690 000 zł | 16 846 | Pierwotny |
| 27 sty 2026 | ul. Silnikowa 12 C | 151 | 61 m² | 3 | 8 | 1 145 745 zł | 18 795 | Pierwotny |
| 26 sty 2026 | ul. Silnikowa 12 C | 134 | 48,4 m² | 2 | 6 | 734 500 zł | 15 163 | Pierwotny |
| 26 sty 2026 | ul. Silnikowa 12 C | 94 | 54,3 m² | 3 | 2 | 756 662 zł | 13 937 | Pierwotny |
| 26 sty 2026 | ul. Silnikowa 12 C | 90 | 48,6 m² | 2 | 2 | 738 291 zł | 15 185 | Pierwotny |
| 26 sty 2026 | ul. Silnikowa 12 C | 92 | 39,9 m² | 2 | 2 | 626 179 zł | 15 694 | Pierwotny |
| 22 sty 2026 | ul. Silnikowa 12 C | 21 | 45,7 m² | 2 | 3 | 694 287 zł | 15 186 | Pierwotny |
| 22 sty 2026 | ul. Silnikowa 12 C | 15 | 78,6 m² | 4 | 2 | 1 049 650 zł | 13 349 | Pierwotny |
| 22 sty 2026 | ul. Silnikowa 12 C | 52 | 58,1 m² | 3 | 6 | 842 019 zł | 14 493 | Pierwotny |
| 22 sty 2026 | ul. Silnikowa 12 C | 63 | 58,4 m² | 3 | 7 | 857 061 zł | 14 678 | Pierwotny |
| 21 sty 2026 | ul. Silnikowa 12 C | 43 | 45,6 m² | 2 | 5 | 702 189 zł | 15 396 | Pierwotny |
| 21 sty 2026 | ul. Silnikowa 12 C | 146 | 61 m² | 3 | 7 | 917 115 zł | 15 047 | Pierwotny |
| 21 sty 2026 | ul. Silnikowa 12 C | 97 | 69,3 m² | 3 | 3 | 852 661 zł | 12 309 | Pierwotny |
| 20 sty 2026 | ul. Silnikowa 12 C | 9 | 30,2 m² | 1 | 2 | 516 889 zł | 17 121 | Pierwotny |
| 20 sty 2026 | ul. Silnikowa 12 C | 103 | 39,7 m² | 2 | 3 | 627 664 zł | 15 798 | Pierwotny |
| 15 sty 2026 | ul. Silnikowa 12 C | 84 | 74,2 m² | 3 | 2 | 981 923 zł | 13 241 | Pierwotny |
| 15 sty 2026 | ul. Silnikowa 12 C | 53 | 30,2 m² | 2 | 6 | 585 830 zł | 19 379 | Pierwotny |
| 15 sty 2026 | ul. Silnikowa 12 C | 137 | 52,9 m² | 3 | 6 | 779 647 zł | 14 749 | Pierwotny |
| 15 sty 2026 | ul. Silnikowa 12 C | 41 | 58,5 m² | 3 | 5 | 817 365 zł | 13 974 | Pierwotny |
| 15 sty 2026 | ul. Silnikowa 12 C | 58 | 32,5 m² | 2 | 6 | 591 452 zł | 18 199 | Pierwotny |
| 14 sty 2026 | ul. Silnikowa 12 C | 49 | 56,1 m² | 3 | 6 | 802 955 zł | 14 310 | Pierwotny |
| 14 sty 2026 | ul. Silnikowa 12 C | 69 | 32,5 m² | 1 | 7 | 602 300 zł | 18 532 | Pierwotny |
| 13 sty 2026 | ul. Silnikowa 12 C | 53 | 30,2 m² | 1 | 6 | 532 318 zł | 17 609 | Pierwotny |
| 13 sty 2026 | ul. Silnikowa 12 C | 139 | 74,3 m² | 4 | 7 | 985 919 zł | 13 271 | Pierwotny |
| 23 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 153 | 49,3 m² | 3 | 8 | 908 740 zł | 18 448 | Pierwotny |
| 23 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 2 | 30,1 m² | 1 | 1 | 517 435 zł | 17 196 | Pierwotny |
| 23 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 132 | 53,6 m² | 3 | 6 | 827 729 zł | 15 431 | Pierwotny |
| 23 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 56 | 52 m² | 3 | 6 | 814 146 zł | 15 657 | Pierwotny |
| 23 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 58 | 32,5 m² | 1 | 6 | 572 474 zł | 17 615 | Pierwotny |
| 23 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 118 | 66,1 m² | 3 | 5 | 923 252 zł | 13 961 | Pierwotny |
| 23 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 86 | 69,5 m² | 3 | 2 | 999 789 zł | 14 388 | Pierwotny |
| 23 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 4 | 36,4 m² | 2 | 1 | 620 327 zł | 17 042 | Pierwotny |
| 22 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 120 | 45,1 m² | 2 | 5 | 726 488 zł | 16 112 | Pierwotny |
| 22 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 143 | 53,7 m² | 3 | 7 | 803 000 zł | 14 945 | Pierwotny |
| 22 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 75 | 68,2 m² | 3 | 8 | 1 261 010 zł | 18 498 | Pierwotny |
| 22 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 12 | 51,8 m² | 3 | 2 | 750 226 zł | 14 472 | Pierwotny |
| 22 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 65 | 45,6 m² | 2 | 7 | 711 319 zł | 15 592 | Pierwotny |
| 22 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 124 | 61 m² | 3 | 5 | 844 649 zł | 13 844 | Pierwotny |
| 22 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 96 | 66,2 m² | 3 | 3 | 903 215 zł | 13 648 | Pierwotny |
| 22 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 19 | 58,3 m² | 3 | 3 | 826 190 zł | 14 179 | Pierwotny |
| 22 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 26 | 78,5 m² | 4 | 3 | 990 331 zł | 12 617 | Pierwotny |
| 22 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 80 | 53,6 m² | 1 | 1 | 795 728 zł | 14 851 | Pierwotny |
| 19 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 91 | 61,1 m² | 3 | 2 | 828 094 zł | 13 558 | Pierwotny |
| 19 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 113 | 61 m² | 3 | 4 | 834 053 zł | 13 671 | Pierwotny |
| 19 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 70 | 78,6 m² | 4 | 7 | 1 043 761 zł | 13 278 | Pierwotny |
| 19 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 116 | 54,2 m² | 3 | 4 | 792 380 zł | 14 620 | Pierwotny |
| 19 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 101 | 48,5 m² | 2 | 3 | 733 683 zł | 15 124 | Pierwotny |
| 19 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 102 | 61,1 m² | 3 | 3 | 833 957 zł | 13 656 | Pierwotny |
| 19 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 54 | 45,6 m² | 2 | 6 | 729 591 zł | 15 986 | Pierwotny |
| 19 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 72 | 72,8 m² | 3 | 8 | 1 309 680 zł | 17 998 | Pierwotny |
| 19 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 127 | 54,3 m² | 3 | 5 | 772 229 zł | 14 235 | Pierwotny |
| 19 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 99 | 53,8 m² | 3 | 3 | 755 767 zł | 14 040 | Pierwotny |
| 18 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 23 | 51,8 m² | 3 | 3 | 755 921 zł | 14 590 | Pierwotny |
| 18 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 83 | 52,8 m² | 3 | 1 | 755 141 zł | 14 307 | Pierwotny |
| 18 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 142 | 45,3 m² | 2 | 7 | 706 671 zł | 15 603 | Pierwotny |
| 18 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 85 | 66,4 m² | 3 | 2 | 925 000 zł | 13 939 | Pierwotny |
| 18 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 105 | 54,2 m² | 3 | 3 | 762 332 zł | 14 060 | Pierwotny |
| 18 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 25 | 32,4 m² | 1 | 3 | 554 182 zł | 17 094 | Pierwotny |
| 18 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 140 | 66,1 m² | 3 | 7 | 935 000 zł | 14 137 | Pierwotny |
| 18 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 34 | 51,9 m² | 3 | 4 | 762 302 zł | 14 685 | Pierwotny |
| 18 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 107 | 66 m² | 3 | 4 | 900 000 zł | 13 638 | Pierwotny |
| 17 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 66 | 36,8 m² | 2 | 7 | 656 328 zł | 17 835 | Pierwotny |
| 17 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 14 | 32,5 m² | 1 | 2 | 515 083 zł | 15 829 | Pierwotny |
| 17 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 3 | 45,3 m² | 2 | 1 | 706 739 zł | 15 619 | Pierwotny |
| 17 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 138 | 54,3 m² | 3 | 6 | 778 273 zł | 14 335 | Pierwotny |
| 17 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 133 | 33,5 m² | 1 | 6 | 597 328 zł | 17 852 | Pierwotny |
| 17 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 45 | 51,8 m² | 3 | 5 | 765 113 zł | 14 773 | Pierwotny |
| 17 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 50 | 56,3 m² | 3 | 6 | 803 731 zł | 14 286 | Pierwotny |
| 16 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 44 | 36,6 m² | 2 | 5 | 646 260 zł | 17 643 | Pierwotny |
| 16 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 8 | 58,3 m² | 3 | 2 | 796 958 zł | 13 677 | Pierwotny |
| 16 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 112 | 48,3 m² | 2 | 4 | 711 768 zł | 14 736 | Pierwotny |
| 16 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 33 | 36,8 m² | 2 | 4 | 626 879 zł | 17 049 | Pierwotny |
| 16 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 16 | 56,3 m² | 3 | 3 | 788 434 zł | 14 007 | Pierwotny |
| 16 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 6 | 56,4 m² | 3 | 2 | 782 604 zł | 13 886 | Pierwotny |
| 16 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 110 | 53,8 m² | 3 | 4 | 759 829 zł | 14 134 | Pierwotny |
| 16 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 30 | 58,2 m² | 3 | 4 | 828 096 zł | 14 228 | Pierwotny |
| 15 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 128 | 74,3 m² | 4 | 6 | 989 118 zł | 13 312 | Pierwotny |
| 15 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 148 | 52,7 m² | 3 | 7 | 777 329 zł | 14 753 | Pierwotny |
| 15 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 123 | 48,4 m² | 2 | 5 | 718 016 zł | 14 838 | Pierwotny |
| 15 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 60 | 56,2 m² | 3 | 7 | 809 941 zł | 14 407 | Pierwotny |
| 15 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 27 | 56,2 m² | 3 | 4 | 792 449 zł | 14 106 | Pierwotny |
| 15 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 121 | 53,7 m² | 3 | 5 | 764 647 zł | 14 237 | Pierwotny |
| 15 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 149 | 54,2 m² | 3 | 7 | 819 224 zł | 15 120 | Pierwotny |
| 15 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 42 | 30,3 m² | 1 | 5 | 488 984 zł | 16 143 | Pierwotny |
| 15 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 38 | 56,4 m² | 3 | 5 | 801 135 zł | 14 210 | Pierwotny |
| 15 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 108 | 69,4 m² | 3 | 4 | 914 026 zł | 13 174 | Pierwotny |
| 15 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 88 | 53,9 m² | 3 | 2 | 751 191 zł | 13 937 | Pierwotny |
| 12 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 20 | 30,2 m² | 1 | 3 | 527 022 zł | 17 434 | Pierwotny |
| 12 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 28 | 56,3 m² | 3 | 4 | 792 756 zł | 14 091 | Pierwotny |
| 12 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 17 | 56,2 m² | 3 | 3 | 787 167 zł | 14 004 | Pierwotny |
| 12 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 129 | 66,2 m² | 3 | 6 | 939 453 zł | 14 191 | Pierwotny |
| 12 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 10 | 45,6 m² | 2 | 2 | 687 789 zł | 15 090 | Pierwotny |
| 12 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 64 | 30,2 m² | 1 | 7 | 499 174 zł | 16 523 | Pierwotny |
| 12 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 31 | 30,1 m² | 1 | 4 | 483 093 zł | 16 044 | Pierwotny |
| 12 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 61 | 56,3 m² | 3 | 7 | 810 628 zł | 14 401 | Pierwotny |
| 12 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 150 | 77,9 m² | 3 | 8 | 1 427 534 zł | 18 330 | Pierwotny |
| 11 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 71 | 58,7 m² | 3 | 8 | 1 064 269 zł | 18 134 | Pierwotny |
| 11 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 24 | 40,8 m² | 2 | 3 | 645 469 zł | 15 820 | Pierwotny |
| 11 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 119 | 69,3 m² | 3 | 5 | 883 548 zł | 12 757 | Pierwotny |
| 11 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 79 | 45,4 m² | 2 | 1 | 708 872 zł | 15 617 | Pierwotny |
| 11 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 22 | 36,6 m² | 2 | 3 | 620 003 zł | 16 931 | Pierwotny |
| 11 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 126 | 52,9 m² | 3 | 5 | 754 000 zł | 14 259 | Pierwotny |
| 11 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 1 | 68,5 m² | 3 | 1 | 897 744 zł | 13 111 | Pierwotny |
| 10 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 131 | 45,4 m² | 2 | 6 | 691 353 zł | 15 218 | Pierwotny |
| 10 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 98 | 45,3 m² | 2 | 3 | 665 807 zł | 14 688 | Pierwotny |
| 10 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 115 | 52,7 m² | 3 | 4 | 764 853 zł | 14 519 | Pierwotny |
| 10 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 32 | 45,2 m² | 3 | 4 | 691 418 zł | 15 293 | Pierwotny |
| 10 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 11 | 36,8 m² | 2 | 2 | 619 526 zł | 16 830 | Pierwotny |
| 10 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 55 | 36,7 m² | 2 | 6 | 650 997 zł | 17 729 | Pierwotny |
| 10 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 73 | 71 m² | 3 | 8 | 1 318 117 zł | 18 578 | Pierwotny |
| 10 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 46 | 40,9 m² | 2 | 5 | 655 548 zł | 16 012 | Pierwotny |
| 10 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 111 | 33,4 m² | 1 | 4 | 573 258 zł | 17 153 | Pierwotny |
| 9 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 81 | 33,6 m² | 1 | 1 | 578 839 zł | 17 253 | Pierwotny |
| 9 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 87 | 45,3 m² | 2 | 2 | 662 449 zł | 14 611 | Pierwotny |
| 9 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 100 | 33,6 m² | 1 | 3 | 593 397 zł | 17 655 | Pierwotny |
| 9 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 144 | 33,3 m² | 1 | 7 | 621 861 zł | 18 703 | Pierwotny |
| 9 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 5 | 56,3 m² | 3 | 2 | 790 000 zł | 14 022 | Pierwotny |
| 9 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 82 | 85,2 m² | 4 | 1 | 1 037 384 zł | 12 170 | Pierwotny |
| 9 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 40 | 34,9 m² | 2 | 5 | 601 452 zł | 17 219 | Pierwotny |
| 9 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 125 | 39,8 m² | 2 | 5 | 660 023 zł | 16 592 | Pierwotny |
| 9 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 39 | 56,4 m² | 3 | 5 | 800 405 zł | 14 187 | Pierwotny |
| 9 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 13 | 40,8 m² | 2 | 2 | 648 579 zł | 15 881 | Pierwotny |
| 8 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 47 | 32,5 m² | 1 | 5 | 546 925 zł | 16 839 | Pierwotny |
| 8 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 106 | 74,1 m² | 4 | 4 | 965 742 zł | 13 033 | Pierwotny |
| 8 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 77 | 66,2 m² | 3 | 1 | 989 858 zł | 14 946 | Pierwotny |
| 8 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 29 | 34,8 m² | 2 | 4 | 563 219 zł | 16 184 | Pierwotny |
| 8 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 7 | 34,8 m² | 2 | 2 | 588 258 zł | 16 904 | Pierwotny |
| 8 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 122 | 33,5 m² | 1 | 5 | 578 194 zł | 17 254 | Pierwotny |
| 5 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 59 | 78,6 m² | 4 | 6 | 1 064 718 zł | 13 549 | Pierwotny |
| 5 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 76 | 74,2 m² | 3 | 1 | 948 368 zł | 12 778 | Pierwotny |
| 5 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 62 | 35 m² | 2 | 7 | 608 295 zł | 17 405 | Pierwotny |
| 5 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 95 | 74,1 m² | 4 | 3 | 962 989 zł | 12 994 | Pierwotny |
| 5 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 147 | 39,8 m² | 2 | 7 | 644 238 zł | 16 199 | Pierwotny |
| 5 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 67 | 51,8 m² | 3 | 7 | 802 409 zł | 15 500 | Pierwotny |
| 5 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 51 | 34,9 m² | 2 | 6 | 603 486 zł | 17 307 | Pierwotny |
| 5 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 78 | 69,5 m² | 3 | 1 | 907 125 zł | 13 058 | Pierwotny |
| 4 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 89 | 33,6 m² | 1 | 2 | 568 842 zł | 16 955 | Pierwotny |
| 4 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 136 | 39,7 m² | 2 | 6 | 639 788 zł | 16 099 | Pierwotny |
| 4 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 130 | 69,5 m² | 3 | 6 | 917 050 zł | 13 203 | Pierwotny |
| 4 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 109 | 45,3 m² | 2 | 4 | 670 024 zł | 14 788 | Pierwotny |
| 4 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 114 | 39,7 m² | 2 | 4 | 631 655 zł | 15 899 | Pierwotny |
| 4 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 35 | 40,8 m² | 2 | 4 | 649 303 zł | 15 918 | Pierwotny |
| 4 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 135 | 61,2 m² | 3 | 6 | 947 530 zł | 15 480 | Pierwotny |
| 3 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 68 | 40,9 m² | 2 | 7 | 663 236 zł | 16 208 | Pierwotny |
| 3 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 117 | 74,9 m² | 3 | 5 | 1 019 106 zł | 13 608 | Pierwotny |
| 3 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 141 | 69,4 m² | 3 | 7 | 867 304 zł | 12 504 | Pierwotny |
| 3 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 36 | 32,5 m² | 1 | 4 | 520 641 zł | 16 030 | Pierwotny |
| 3 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 93 | 53,1 m² | 3 | 2 | 747 250 zł | 14 086 | Pierwotny |
| 3 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 18 | 34,8 m² | 2 | 3 | 591 545 zł | 17 008 | Pierwotny |
| 3 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 104 | 52,8 m² | 3 | 3 | 743 332 zł | 14 070 | Pierwotny |
| 3 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 57 | 40,8 m² | 2 | 6 | 679 146 zł | 16 629 | Pierwotny |
| 2 gru 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 152 | 57,5 m² | 3 | 8 | 1 074 773 zł | 18 688 | Pierwotny |
| 2 gru 2025 | ul. Silnikowa 14 B2 | 21 | 26,3 m² | 1 | 5 | 485 000 zł | 18 476 | Wtórny |
| 26 lis 2025 | ul. Herbu Oksza 10 B1 | 143 | 71 m² | 3 | 8 | 1 350 000 zł | 19 009 | Wtórny |
| 27 paź 2025 | ul. Silnikowa 14 B2 | 165 | 43,5 m² | 2 | 6 | 633 761 zł | 14 573 | Pierwotny |
| 21 paź 2025 | ul. Silnikowa 14 B2 | 152 | 44,6 m² | 2 | 3 | 641 087 zł | 14 364 | Pierwotny |
| 14 paź 2025 | ul. Silnikowa 14 B2 | 55 | 38,5 m² | 2 | 4 | 580 000 zł | 15 053 | Wtórny |
| 13 paź 2025 | ul. Silnikowa 14 B2 | 142 | 44,5 m² | 2 | 1 | 635 480 zł | 14 287 | Pierwotny |
| 13 paź 2025 | ul. Silnikowa 14 B2 | 75 | 38,5 m² | 2 | 8 | 489 064 zł | 12 710 | Pierwotny |
| 13 paź 2025 | ul. Silnikowa 14 B2 | 61 | 44,8 m² | 2 | 5 | 555 616 zł | 12 410 | Pierwotny |
| 10 paź 2025 | ul. Silnikowa 14 B2 | 46 | 44,8 m² | 2 | 2 | 562 615 zł | 12 556 | Pierwotny |
| 6 paź 2025 | ul. Silnikowa 14 B2 | 104 | 55,6 m² | 3 | 7 | 702 200 zł | 12 629 | Pierwotny |
| 6 paź 2025 | ul. Silnikowa 14 B2 | 84 | 55,6 m² | 3 | 2 | 782 981 zł | 14 090 | Pierwotny |
| 6 paź 2025 | ul. Silnikowa 14 B2 Cena nietypowa | 86 | 68,4 m² | 4 | 3 | 791 111 zł | 11 563 | Pierwotny |
| 6 paź 2025 | ul. Silnikowa 14 B2 Cena nietypowa | 30 | 76 m² | 4 | 7 | 825 600 zł | 10 865 | Pierwotny |
| 15 wrz 2025 | ul. Silnikowa 14 B2 | 28 | 38 m² | 2 | 6 | 475 879 zł | 12 520 | Pierwotny |
| 10 wrz 2025 | ul. Silnikowa 14 B2 | 34 | 38,1 m² | 2 | 7 | 518 489 zł | 13 619 | Pierwotny |
| 8 wrz 2025 | ul. Silnikowa 14 B2 Cena nietypowa | 88 | 55,5 m² | 3 | 3 | 637 609 zł | 11 480 | Pierwotny |
| 8 wrz 2025 | ul. Silnikowa 14 B2 | 109 | 41,2 m² | 2 | 1 | 604 585 zł | 14 667 | Pierwotny |
| 8 wrz 2025 | ul. Silnikowa 14 B2 | 121 | 41,3 m² | 2 | 4 | 600 137 zł | 14 545 | Pierwotny |
| 5 wrz 2025 | ul. Silnikowa 14 B2 | 14 | 25,7 m² | 1 | 4 | 475 000 zł | 18 519 | Wtórny |
| 5 wrz 2025 | ul. Silnikowa 14 B2 | 147 | 44,6 m² | 2 | 2 | 636 212 zł | 14 252 | Pierwotny |
