NeoPolis — full review
ul. Silnikowa 12, 02-495 Warszawa
Neocity Polska
0
4
15,734 zł
+1%
NeoPolis is the Neocity Polska (NeoCity Group) estate on ul. Silnikowa, at the corner with Herbu Oksza — right in the densest part of Szamoty’s post-factory rebuild. Four 7-storey buildings with courtyards, a communal garden, playground, dog run and ground-floor services.
Part of our Szamoty district series. Nearby: Osiedle Ursa, Ursus Classic, Ursus Centralny.
Concept
The developer sells NeoPolis as a small “city within a city”: landscaped patios (including a hammock patio), a natural playground, and green courtyards between the blocks. Standard is developer finish, with optional turnkey packages via partners. Underground parking and lifts in each building.
It is smaller and more compact than Ursus Centralny or the full Ursus Classic masterplan — closer in scale to a finished mid-size Szamoty estate.

NeoPolis on Silnikowa: seven storeys, brick at the base, stacked glass balconies. Our photo.

Courtyard greenery between the four NeoPolis buildings. Our photo.
Stages
- Building A — completed around 2023 (sold out).
- Buildings B1–B2 — handover around Q2 2025.
- Building C — handover around Q4 2025.
By late 2025 the estate is effectively complete; new buyers mostly look at the secondary market or any last primary leftovers.
Location
Silnikowa / Herbu Oksza puts you next to the Ursa cluster and a short hop from other Szamoty estates. Buses on the local grid; Warszawa Ursus SKM is walkable but not doorstep-close (roughly 10–15 minutes depending on building). Same Szamoty trade-offs: good for rail-based commuting, weak on schools/road capacity versus how fast blocks appeared.
Prices
Expect the Szamoty band — often mid-15,000s PLN/m² asking, with spreads for floor, view and renovation. Because stages finished recently, secondary stock can still look “almost new.” Compare parking-included vs parking-extra carefully.
Who is it for?
Fits buyers who want a compact, largely finished Neocity estate with courtyard greenery and dog/playground amenities, without waiting for a 2029 final phase. Less ideal if you need a landmark architect brand (Classic / Ursa Sky) or the biggest on-site boulevard (Centralny).
Pros
- Four 7-storey buildings — compact, mostly completed by end-2025
- Courtyard greenery, communal garden, playground and dog run
- Ground-floor services and underground parking
- Central Szamoty location next to the Ursa cluster
- Optional turnkey finishing from developer partners
Cons
- No signature “heritage” architecture story like Ursus Classic
- Szamoty school and traffic bottlenecks still apply
- Primary choice mostly gone — secondary pricing varies with fit-out
Building map
Interactive 3D Mapbox map of the estate buildings, color-coded by construction phase.
Developer
Construction phases
Budynek A
— – Dec 2023
Budynki B1–B2
— – Jun 2025
Budynek C
— – Dec 2025
| Phase | Buildings | Start | End | Current price (PLN/m²) |
|---|---|---|---|---|
| Budynek A | A | — | Dec 2023 | — |
| Budynki B1–B2 | B1, B2 | — | Jun 2025 | — |
| Budynek C | C | — | Dec 2025 | — |
Prices (PLN/m²)
Recent transactions
Notarial apartment sales at this estate from the Warsaw Register of Real Estate Prices (RCN). Median excludes atypical prices (share sales, bundled garage deeds).
Apartment sales
305
Median zł/m²
14,286 zł
Period
31 Jan 2024 – 23 Mar 2026
Yearly average zł/m²
Average (zł/m²)
15,734 max
Range: 14,438–15,734
Average of typical apartment sales in the table (share sales and bundled garage deeds excluded). 2021–2026.
| Date | Address | Unit | Area | Rooms | Floor | Price | zł/m² | Market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Mar 2026 | ul. Silnikowa 14 B2 | 63 | 45 m² | 2 | 6 | 669,000 zł | 14,860 | Secondary |
| 23 Mar 2026 | ul. Herbu Oksza 10 B1 | 10 | 54.6 m² | 3 | 3 | 955,000 zł | 17,507 | Secondary |
| 16 Mar 2026 | ul. Silnikowa 14 B2 | 27 | 26.2 m² | 1 | 6 | 587,500 zł | 22,441 | Secondary |
| 29 Jan 2026 | ul. Silnikowa 12 C | 37 | 78.7 m² | 4 | 4 | 1,060,480 zł | 13,473 | Primary |
| 29 Jan 2026 | ul. Silnikowa 12 C | 74 | 41 m² | 2 | 8 | 690,000 zł | 16,846 | Primary |
| 27 Jan 2026 | ul. Silnikowa 12 C | 151 | 61 m² | 3 | 8 | 1,145,745 zł | 18,795 | Primary |
| 26 Jan 2026 | ul. Silnikowa 12 C | 134 | 48.4 m² | 2 | 6 | 734,500 zł | 15,163 | Primary |
| 26 Jan 2026 | ul. Silnikowa 12 C | 94 | 54.3 m² | 3 | 2 | 756,662 zł | 13,937 | Primary |
| 26 Jan 2026 | ul. Silnikowa 12 C | 90 | 48.6 m² | 2 | 2 | 738,291 zł | 15,185 | Primary |
| 26 Jan 2026 | ul. Silnikowa 12 C | 92 | 39.9 m² | 2 | 2 | 626,179 zł | 15,694 | Primary |
| 22 Jan 2026 | ul. Silnikowa 12 C | 21 | 45.7 m² | 2 | 3 | 694,287 zł | 15,186 | Primary |
| 22 Jan 2026 | ul. Silnikowa 12 C | 15 | 78.6 m² | 4 | 2 | 1,049,650 zł | 13,349 | Primary |
| 22 Jan 2026 | ul. Silnikowa 12 C | 52 | 58.1 m² | 3 | 6 | 842,019 zł | 14,493 | Primary |
| 22 Jan 2026 | ul. Silnikowa 12 C | 63 | 58.4 m² | 3 | 7 | 857,061 zł | 14,678 | Primary |
| 21 Jan 2026 | ul. Silnikowa 12 C | 43 | 45.6 m² | 2 | 5 | 702,189 zł | 15,396 | Primary |
| 21 Jan 2026 | ul. Silnikowa 12 C | 146 | 61 m² | 3 | 7 | 917,115 zł | 15,047 | Primary |
| 21 Jan 2026 | ul. Silnikowa 12 C | 97 | 69.3 m² | 3 | 3 | 852,661 zł | 12,309 | Primary |
| 20 Jan 2026 | ul. Silnikowa 12 C | 9 | 30.2 m² | 1 | 2 | 516,889 zł | 17,121 | Primary |
| 20 Jan 2026 | ul. Silnikowa 12 C | 103 | 39.7 m² | 2 | 3 | 627,664 zł | 15,798 | Primary |
| 15 Jan 2026 | ul. Silnikowa 12 C | 84 | 74.2 m² | 3 | 2 | 981,923 zł | 13,241 | Primary |
| 15 Jan 2026 | ul. Silnikowa 12 C | 53 | 30.2 m² | 2 | 6 | 585,830 zł | 19,379 | Primary |
| 15 Jan 2026 | ul. Silnikowa 12 C | 137 | 52.9 m² | 3 | 6 | 779,647 zł | 14,749 | Primary |
| 15 Jan 2026 | ul. Silnikowa 12 C | 41 | 58.5 m² | 3 | 5 | 817,365 zł | 13,974 | Primary |
| 15 Jan 2026 | ul. Silnikowa 12 C | 58 | 32.5 m² | 2 | 6 | 591,452 zł | 18,199 | Primary |
| 14 Jan 2026 | ul. Silnikowa 12 C | 49 | 56.1 m² | 3 | 6 | 802,955 zł | 14,310 | Primary |
| 14 Jan 2026 | ul. Silnikowa 12 C | 69 | 32.5 m² | 1 | 7 | 602,300 zł | 18,532 | Primary |
| 13 Jan 2026 | ul. Silnikowa 12 C | 53 | 30.2 m² | 1 | 6 | 532,318 zł | 17,609 | Primary |
| 13 Jan 2026 | ul. Silnikowa 12 C | 139 | 74.3 m² | 4 | 7 | 985,919 zł | 13,271 | Primary |
| 23 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 153 | 49.3 m² | 3 | 8 | 908,740 zł | 18,448 | Primary |
| 23 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 2 | 30.1 m² | 1 | 1 | 517,435 zł | 17,196 | Primary |
| 23 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 132 | 53.6 m² | 3 | 6 | 827,729 zł | 15,431 | Primary |
| 23 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 56 | 52 m² | 3 | 6 | 814,146 zł | 15,657 | Primary |
| 23 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 58 | 32.5 m² | 1 | 6 | 572,474 zł | 17,615 | Primary |
| 23 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 118 | 66.1 m² | 3 | 5 | 923,252 zł | 13,961 | Primary |
| 23 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 86 | 69.5 m² | 3 | 2 | 999,789 zł | 14,388 | Primary |
| 23 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 4 | 36.4 m² | 2 | 1 | 620,327 zł | 17,042 | Primary |
| 22 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 120 | 45.1 m² | 2 | 5 | 726,488 zł | 16,112 | Primary |
| 22 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 143 | 53.7 m² | 3 | 7 | 803,000 zł | 14,945 | Primary |
| 22 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 75 | 68.2 m² | 3 | 8 | 1,261,010 zł | 18,498 | Primary |
| 22 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 12 | 51.8 m² | 3 | 2 | 750,226 zł | 14,472 | Primary |
| 22 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 65 | 45.6 m² | 2 | 7 | 711,319 zł | 15,592 | Primary |
| 22 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 124 | 61 m² | 3 | 5 | 844,649 zł | 13,844 | Primary |
| 22 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 96 | 66.2 m² | 3 | 3 | 903,215 zł | 13,648 | Primary |
| 22 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 19 | 58.3 m² | 3 | 3 | 826,190 zł | 14,179 | Primary |
| 22 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 26 | 78.5 m² | 4 | 3 | 990,331 zł | 12,617 | Primary |
| 22 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 80 | 53.6 m² | 1 | 1 | 795,728 zł | 14,851 | Primary |
| 19 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 91 | 61.1 m² | 3 | 2 | 828,094 zł | 13,558 | Primary |
| 19 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 113 | 61 m² | 3 | 4 | 834,053 zł | 13,671 | Primary |
| 19 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 70 | 78.6 m² | 4 | 7 | 1,043,761 zł | 13,278 | Primary |
| 19 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 116 | 54.2 m² | 3 | 4 | 792,380 zł | 14,620 | Primary |
| 19 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 101 | 48.5 m² | 2 | 3 | 733,683 zł | 15,124 | Primary |
| 19 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 102 | 61.1 m² | 3 | 3 | 833,957 zł | 13,656 | Primary |
| 19 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 54 | 45.6 m² | 2 | 6 | 729,591 zł | 15,986 | Primary |
| 19 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 72 | 72.8 m² | 3 | 8 | 1,309,680 zł | 17,998 | Primary |
| 19 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 127 | 54.3 m² | 3 | 5 | 772,229 zł | 14,235 | Primary |
| 19 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 99 | 53.8 m² | 3 | 3 | 755,767 zł | 14,040 | Primary |
| 18 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 23 | 51.8 m² | 3 | 3 | 755,921 zł | 14,590 | Primary |
| 18 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 83 | 52.8 m² | 3 | 1 | 755,141 zł | 14,307 | Primary |
| 18 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 142 | 45.3 m² | 2 | 7 | 706,671 zł | 15,603 | Primary |
| 18 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 85 | 66.4 m² | 3 | 2 | 925,000 zł | 13,939 | Primary |
| 18 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 105 | 54.2 m² | 3 | 3 | 762,332 zł | 14,060 | Primary |
| 18 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 25 | 32.4 m² | 1 | 3 | 554,182 zł | 17,094 | Primary |
| 18 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 140 | 66.1 m² | 3 | 7 | 935,000 zł | 14,137 | Primary |
| 18 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 34 | 51.9 m² | 3 | 4 | 762,302 zł | 14,685 | Primary |
| 18 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 107 | 66 m² | 3 | 4 | 900,000 zł | 13,638 | Primary |
| 17 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 66 | 36.8 m² | 2 | 7 | 656,328 zł | 17,835 | Primary |
| 17 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 14 | 32.5 m² | 1 | 2 | 515,083 zł | 15,829 | Primary |
| 17 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 3 | 45.3 m² | 2 | 1 | 706,739 zł | 15,619 | Primary |
| 17 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 138 | 54.3 m² | 3 | 6 | 778,273 zł | 14,335 | Primary |
| 17 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 133 | 33.5 m² | 1 | 6 | 597,328 zł | 17,852 | Primary |
| 17 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 45 | 51.8 m² | 3 | 5 | 765,113 zł | 14,773 | Primary |
| 17 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 50 | 56.3 m² | 3 | 6 | 803,731 zł | 14,286 | Primary |
| 16 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 44 | 36.6 m² | 2 | 5 | 646,260 zł | 17,643 | Primary |
| 16 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 8 | 58.3 m² | 3 | 2 | 796,958 zł | 13,677 | Primary |
| 16 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 112 | 48.3 m² | 2 | 4 | 711,768 zł | 14,736 | Primary |
| 16 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 33 | 36.8 m² | 2 | 4 | 626,879 zł | 17,049 | Primary |
| 16 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 16 | 56.3 m² | 3 | 3 | 788,434 zł | 14,007 | Primary |
| 16 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 6 | 56.4 m² | 3 | 2 | 782,604 zł | 13,886 | Primary |
| 16 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 110 | 53.8 m² | 3 | 4 | 759,829 zł | 14,134 | Primary |
| 16 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 30 | 58.2 m² | 3 | 4 | 828,096 zł | 14,228 | Primary |
| 15 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 128 | 74.3 m² | 4 | 6 | 989,118 zł | 13,312 | Primary |
| 15 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 148 | 52.7 m² | 3 | 7 | 777,329 zł | 14,753 | Primary |
| 15 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 123 | 48.4 m² | 2 | 5 | 718,016 zł | 14,838 | Primary |
| 15 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 60 | 56.2 m² | 3 | 7 | 809,941 zł | 14,407 | Primary |
| 15 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 27 | 56.2 m² | 3 | 4 | 792,449 zł | 14,106 | Primary |
| 15 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 121 | 53.7 m² | 3 | 5 | 764,647 zł | 14,237 | Primary |
| 15 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 149 | 54.2 m² | 3 | 7 | 819,224 zł | 15,120 | Primary |
| 15 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 42 | 30.3 m² | 1 | 5 | 488,984 zł | 16,143 | Primary |
| 15 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 38 | 56.4 m² | 3 | 5 | 801,135 zł | 14,210 | Primary |
| 15 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 108 | 69.4 m² | 3 | 4 | 914,026 zł | 13,174 | Primary |
| 15 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 88 | 53.9 m² | 3 | 2 | 751,191 zł | 13,937 | Primary |
| 12 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 20 | 30.2 m² | 1 | 3 | 527,022 zł | 17,434 | Primary |
| 12 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 28 | 56.3 m² | 3 | 4 | 792,756 zł | 14,091 | Primary |
| 12 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 17 | 56.2 m² | 3 | 3 | 787,167 zł | 14,004 | Primary |
| 12 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 129 | 66.2 m² | 3 | 6 | 939,453 zł | 14,191 | Primary |
| 12 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 10 | 45.6 m² | 2 | 2 | 687,789 zł | 15,090 | Primary |
| 12 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 64 | 30.2 m² | 1 | 7 | 499,174 zł | 16,523 | Primary |
| 12 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 31 | 30.1 m² | 1 | 4 | 483,093 zł | 16,044 | Primary |
| 12 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 61 | 56.3 m² | 3 | 7 | 810,628 zł | 14,401 | Primary |
| 12 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 150 | 77.9 m² | 3 | 8 | 1,427,534 zł | 18,330 | Primary |
| 11 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 71 | 58.7 m² | 3 | 8 | 1,064,269 zł | 18,134 | Primary |
| 11 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 24 | 40.8 m² | 2 | 3 | 645,469 zł | 15,820 | Primary |
| 11 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 119 | 69.3 m² | 3 | 5 | 883,548 zł | 12,757 | Primary |
| 11 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 79 | 45.4 m² | 2 | 1 | 708,872 zł | 15,617 | Primary |
| 11 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 22 | 36.6 m² | 2 | 3 | 620,003 zł | 16,931 | Primary |
| 11 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 126 | 52.9 m² | 3 | 5 | 754,000 zł | 14,259 | Primary |
| 11 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 1 | 68.5 m² | 3 | 1 | 897,744 zł | 13,111 | Primary |
| 10 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 131 | 45.4 m² | 2 | 6 | 691,353 zł | 15,218 | Primary |
| 10 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 98 | 45.3 m² | 2 | 3 | 665,807 zł | 14,688 | Primary |
| 10 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 115 | 52.7 m² | 3 | 4 | 764,853 zł | 14,519 | Primary |
| 10 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 32 | 45.2 m² | 3 | 4 | 691,418 zł | 15,293 | Primary |
| 10 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 11 | 36.8 m² | 2 | 2 | 619,526 zł | 16,830 | Primary |
| 10 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 55 | 36.7 m² | 2 | 6 | 650,997 zł | 17,729 | Primary |
| 10 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 73 | 71 m² | 3 | 8 | 1,318,117 zł | 18,578 | Primary |
| 10 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 46 | 40.9 m² | 2 | 5 | 655,548 zł | 16,012 | Primary |
| 10 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 111 | 33.4 m² | 1 | 4 | 573,258 zł | 17,153 | Primary |
| 9 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 81 | 33.6 m² | 1 | 1 | 578,839 zł | 17,253 | Primary |
| 9 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 87 | 45.3 m² | 2 | 2 | 662,449 zł | 14,611 | Primary |
| 9 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 100 | 33.6 m² | 1 | 3 | 593,397 zł | 17,655 | Primary |
| 9 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 144 | 33.3 m² | 1 | 7 | 621,861 zł | 18,703 | Primary |
| 9 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 5 | 56.3 m² | 3 | 2 | 790,000 zł | 14,022 | Primary |
| 9 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 82 | 85.2 m² | 4 | 1 | 1,037,384 zł | 12,170 | Primary |
| 9 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 40 | 34.9 m² | 2 | 5 | 601,452 zł | 17,219 | Primary |
| 9 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 125 | 39.8 m² | 2 | 5 | 660,023 zł | 16,592 | Primary |
| 9 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 39 | 56.4 m² | 3 | 5 | 800,405 zł | 14,187 | Primary |
| 9 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 13 | 40.8 m² | 2 | 2 | 648,579 zł | 15,881 | Primary |
| 8 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 47 | 32.5 m² | 1 | 5 | 546,925 zł | 16,839 | Primary |
| 8 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 106 | 74.1 m² | 4 | 4 | 965,742 zł | 13,033 | Primary |
| 8 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 77 | 66.2 m² | 3 | 1 | 989,858 zł | 14,946 | Primary |
| 8 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 29 | 34.8 m² | 2 | 4 | 563,219 zł | 16,184 | Primary |
| 8 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 7 | 34.8 m² | 2 | 2 | 588,258 zł | 16,904 | Primary |
| 8 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 122 | 33.5 m² | 1 | 5 | 578,194 zł | 17,254 | Primary |
| 5 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 59 | 78.6 m² | 4 | 6 | 1,064,718 zł | 13,549 | Primary |
| 5 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 76 | 74.2 m² | 3 | 1 | 948,368 zł | 12,778 | Primary |
| 5 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 62 | 35 m² | 2 | 7 | 608,295 zł | 17,405 | Primary |
| 5 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 95 | 74.1 m² | 4 | 3 | 962,989 zł | 12,994 | Primary |
| 5 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 147 | 39.8 m² | 2 | 7 | 644,238 zł | 16,199 | Primary |
| 5 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 67 | 51.8 m² | 3 | 7 | 802,409 zł | 15,500 | Primary |
| 5 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 51 | 34.9 m² | 2 | 6 | 603,486 zł | 17,307 | Primary |
| 5 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 78 | 69.5 m² | 3 | 1 | 907,125 zł | 13,058 | Primary |
| 4 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 89 | 33.6 m² | 1 | 2 | 568,842 zł | 16,955 | Primary |
| 4 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 136 | 39.7 m² | 2 | 6 | 639,788 zł | 16,099 | Primary |
| 4 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 130 | 69.5 m² | 3 | 6 | 917,050 zł | 13,203 | Primary |
| 4 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 109 | 45.3 m² | 2 | 4 | 670,024 zł | 14,788 | Primary |
| 4 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 114 | 39.7 m² | 2 | 4 | 631,655 zł | 15,899 | Primary |
| 4 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 35 | 40.8 m² | 2 | 4 | 649,303 zł | 15,918 | Primary |
| 4 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 135 | 61.2 m² | 3 | 6 | 947,530 zł | 15,480 | Primary |
| 3 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 68 | 40.9 m² | 2 | 7 | 663,236 zł | 16,208 | Primary |
| 3 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 117 | 74.9 m² | 3 | 5 | 1,019,106 zł | 13,608 | Primary |
| 3 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 141 | 69.4 m² | 3 | 7 | 867,304 zł | 12,504 | Primary |
| 3 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 36 | 32.5 m² | 1 | 4 | 520,641 zł | 16,030 | Primary |
| 3 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 93 | 53.1 m² | 3 | 2 | 747,250 zł | 14,086 | Primary |
| 3 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 18 | 34.8 m² | 2 | 3 | 591,545 zł | 17,008 | Primary |
| 3 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 104 | 52.8 m² | 3 | 3 | 743,332 zł | 14,070 | Primary |
| 3 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 57 | 40.8 m² | 2 | 6 | 679,146 zł | 16,629 | Primary |
| 2 Dec 2025 | ul. Silnikowa 12 C | 152 | 57.5 m² | 3 | 8 | 1,074,773 zł | 18,688 | Primary |
| 2 Dec 2025 | ul. Silnikowa 14 B2 | 21 | 26.3 m² | 1 | 5 | 485,000 zł | 18,476 | Secondary |
| 26 Nov 2025 | ul. Herbu Oksza 10 B1 | 143 | 71 m² | 3 | 8 | 1,350,000 zł | 19,009 | Secondary |
| 27 Oct 2025 | ul. Silnikowa 14 B2 | 165 | 43.5 m² | 2 | 6 | 633,761 zł | 14,573 | Primary |
| 21 Oct 2025 | ul. Silnikowa 14 B2 | 152 | 44.6 m² | 2 | 3 | 641,087 zł | 14,364 | Primary |
| 14 Oct 2025 | ul. Silnikowa 14 B2 | 55 | 38.5 m² | 2 | 4 | 580,000 zł | 15,053 | Secondary |
| 13 Oct 2025 | ul. Silnikowa 14 B2 | 142 | 44.5 m² | 2 | 1 | 635,480 zł | 14,287 | Primary |
| 13 Oct 2025 | ul. Silnikowa 14 B2 | 75 | 38.5 m² | 2 | 8 | 489,064 zł | 12,710 | Primary |
| 13 Oct 2025 | ul. Silnikowa 14 B2 | 61 | 44.8 m² | 2 | 5 | 555,616 zł | 12,410 | Primary |
| 10 Oct 2025 | ul. Silnikowa 14 B2 | 46 | 44.8 m² | 2 | 2 | 562,615 zł | 12,556 | Primary |
| 6 Oct 2025 | ul. Silnikowa 14 B2 | 104 | 55.6 m² | 3 | 7 | 702,200 zł | 12,629 | Primary |
| 6 Oct 2025 | ul. Silnikowa 14 B2 | 84 | 55.6 m² | 3 | 2 | 782,981 zł | 14,090 | Primary |
| 6 Oct 2025 | ul. Silnikowa 14 B2 Atypical price | 86 | 68.4 m² | 4 | 3 | 791,111 zł | 11,563 | Primary |
| 6 Oct 2025 | ul. Silnikowa 14 B2 Atypical price | 30 | 76 m² | 4 | 7 | 825,600 zł | 10,865 | Primary |
| 15 Sept 2025 | ul. Silnikowa 14 B2 | 28 | 38 m² | 2 | 6 | 475,879 zł | 12,520 | Primary |
| 10 Sept 2025 | ul. Silnikowa 14 B2 | 34 | 38.1 m² | 2 | 7 | 518,489 zł | 13,619 | Primary |
| 8 Sept 2025 | ul. Silnikowa 14 B2 Atypical price | 88 | 55.5 m² | 3 | 3 | 637,609 zł | 11,480 | Primary |
| 8 Sept 2025 | ul. Silnikowa 14 B2 | 109 | 41.2 m² | 2 | 1 | 604,585 zł | 14,667 | Primary |
| 8 Sept 2025 | ul. Silnikowa 14 B2 | 121 | 41.3 m² | 2 | 4 | 600,137 zł | 14,545 | Primary |
| 5 Sept 2025 | ul. Silnikowa 14 B2 | 14 | 25.7 m² | 1 | 4 | 475,000 zł | 18,519 | Secondary |
| 5 Sept 2025 | ul. Silnikowa 14 B2 | 147 | 44.6 m² | 2 | 2 | 636,212 zł | 14,252 | Primary |
| 5 Sept 2025 | ul. Silnikowa 14 B2 Atypical price | 143 | 79.9 m² | 4 | 1 | 878,458 zł | 10,993 | Primary |
| 4 Sept 2025 | ul. Silnikowa 14 B2 | 141 | 43.6 m² | 2 | 1 | 561,408 zł | 12,885 | Primary |
| 4 Sept 2025 | ul. Silnikowa 14 B2 | 1 | 86.1 m² | 5 | 2 | 1,069,280 zł | 12,416 | Primary |
| 4 Sept 2025 | ul. Silnikowa 14 B2 | 63 | 45 m² | 2 | 6 | 593,248 zł | 13,177 | Primary |
| 4 Sept 2025 | ul. Silnikowa 14 B2 | 135 | 74.5 m² | 4 | 7 | 989,183 zł | 13,279 | Primary |
| 4 Sept 2025 | ul. Silnikowa 14 B2 | 111 | 74.6 m² | 4 | 1 | 896,314 zł | 12,020 | Primary |
| 4 Sept 2025 | ul. Silnikowa 14 B2 | 42 | 65.9 m² | 3 | 1 | 817,918 zł | 12,417 | Primary |
| 3 Sept 2025 | ul. Silnikowa 14 B2 | 99 | 41.3 m² | 2 | 6 | 653,056 zł | 15,801 | Primary |
| 3 Sept 2025 | ul. Silnikowa 14 B2 | 24 | 76 m² | 4 | 6 | 998,624 zł | 13,140 | Primary |
